
DC450R 2.5" Enterprise SSD
M.2 (2280) NVMe PCIe SSD Gen 3.0 x 4, performance
On-board (PLP) Power Loss Protection
NVMe pre bootovacie úlohy servera
Samošifrovacia jednotka (SED) s ES-XTS 256bit
Kapacity optimalizované pre aplikácie (240GB & 960GB)
Popis produktu:
Kingston’s 450R (DC450R) je vysokovýkonný SATA SSD s rýchlosťou 6 Gb / s 3D TLC NAND, navrhnutý pre pracovné zaťaženie aplikácií zameraný na čítanie. Model DC450R, postavený na prísnych požiadavkách spoločnosti Kingston na QoS, je navrhnutý tak, aby zaistil konzistentnosť výkonu v širokom rozsahu pracovných zaťažení náročných na čítanie a ukladania do pamäte.
Špecifikácia:
Tvarový faktor: 2,5 „
Rozhranie: SATA Rev. 3.0 (6 Gb / s) – So spätnou kompatibilitou s kapacitami SATA Rev. 2.0 (3Gb / s )
Kapacita: 480 GB
NAND: 3D TLC
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie
Čítanie | Zápis | |
Sekvenčná rýchlosť | 560 MB | 510 MB |
Priemerné číslo náhodných I/O operácii čítania a zápisu za sekundu (Random 4k) : | 99 000 IOPS | 17 000 IOPS |
Spotreba | 1,25 W Max | 4 W Max |
Záruka: 5-ročná záruka s bezplatnou technickou podporou | ||
Part No.: SEDC450R/480G | ||
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie | ||
SMART nástroje: sledovanie spoľahlivosti, štatistika použitia, zostávajúca životnosť SSD, vyrovnávanie opotrebenia, teplota | ||
Vytrvalosť DC450R: 480GB: 285TB (0,3 DWPD / 5yr) | ||
Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 85 ° C | ||
Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 70 ° C | ||
Vibrácie pri prevádzke: 2.17G (7-800 Hz) | ||
Vibrácie mimo prevádzky: 20G (10-2 000 Hz) | ||
MTBF: 2 000 000 hodín | ||
Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť: 58,9 g / 86,54 g | ||
Rozmer výrobku: 100,1 mm x 7 mm x 69,85 mm (D x Š x V) | ||
Rozmer balenia: 129,5 mm x 9 mm x 184 mm (D x Š x V) |
Popis produktu:
Kingston’s 450R (DC450R) je vysokovýkonný SATA SSD s rýchlosťou 6 Gb / s 3D TLC NAND, navrhnutý pre pracovné zaťaženie aplikácií zameraný na čítanie. Model DC450R, postavený na prísnych požiadavkách spoločnosti Kingston na QoS, je navrhnutý tak, aby zaistil konzistentnosť výkonu v širokom rozsahu pracovných zaťažení náročných na čítanie a ukladania do pamäte.
Špecifikácia:
Tvarový faktor: 2,5 „
Rozhranie: SATA Rev. 3.0 (6 Gb / s) – So spätnou kompatibilitou s kapacitami SATA Rev. 2.0 (3Gb / s )
Kapacita: 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB
NAND: 3D TLC
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie
Čítanie | Zápis | |
Sekvenčná rýchlosť | 960 MB | 530 MB |
Priemerné číslo náhodných I/O operácii čítania a zápisu za sekundu (Random 4k) : | 98 000 IOPS | 26 000 IOPS |
Spotreba | 1,3 W Max | 4,25 W Max |
Záruka: 5-ročná záruka s bezplatnou technickou podporou | ||
Part No.: SEDC450R/960G | ||
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie | ||
SMART nástroje: sledovanie spoľahlivosti, štatistika použitia, zostávajúca životnosť SSD, vyrovnávanie opotrebenia, teplota | ||
Vytrvalosť DC450R: 960 GB: 582 TB (0,3 DWPD / 5yr) | ||
Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 85 ° C | ||
Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 70 ° C | ||
Vibrácie pri prevádzke: 2.17G (7-800 Hz) | ||
Vibrácie mimo prevádzky: 20G (10-2 000 Hz) | ||
MTBF: 2 000 000 hodín | ||
Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť: 58,9 g / 86,54 g | ||
Rozmer výrobku: 100,1 mm x 7 mm x 69,85 mm (D x Š x V) | ||
Rozmer balenia: 129,5 mm x 9 mm x 184 mm (D x Š x V) |
Popis produktu:
Kingston’s 450R (DC450R) je vysokovýkonný SATA SSD s rýchlosťou 6 Gb / s 3D TLC NAND, navrhnutý pre pracovné zaťaženie aplikácií zameraný na čítanie. Model DC450R, postavený na prísnych požiadavkách spoločnosti Kingston na QoS, je navrhnutý tak, aby zaistil konzistentnosť výkonu v širokom rozsahu pracovných zaťažení náročných na čítanie a ukladania do pamäte.
Špecifikácia:
Tvarový faktor: 2,5 „
Rozhranie: SATA Rev. 3.0 (6 Gb / s) – So spätnou kompatibilitou s kapacitami SATA Rev. 2.0 (3Gb / s )
Kapacita: 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB
NAND: 3D TLC
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie
Čítanie | Zápis | |
Sekvenčná rýchlosť | 560 MB | 530 MB |
Priemerné číslo náhodných I/O operácii čítania a zápisu za sekundu (Random 4k) : | 99000 IOPS | 28 000 IOPS |
Spotreba | 1,42 W Max | 4,5W Max |
Záruka: 5-ročná záruka s bezplatnou technickou podporou | ||
Part No.: SEDC450R/1920G | ||
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie | ||
SMART nástroje: sledovanie spoľahlivosti, štatistika použitia, zostávajúca životnosť SSD, vyrovnávanie opotrebenia, teplota | ||
Vytrvalosť DC450R: 1,92 TB: 1301 TB (0,3 DWPD / 5yrs) | ||
Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 85 ° C | ||
Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 70 ° C | ||
Vibrácie pri prevádzke: 2.17G (7-800 Hz) | ||
Vibrácie mimo prevádzky: 20G (10-2 000 Hz) | ||
MTBF: 2 000 000 hodín | ||
Rozmer výrobku: 100,1 mm x 7 mm x 69,85 mm (D x Š x V) | ||
Rozmer balenia: 129,5 mm x 9 mm x 184 mm (D x Š x V) |
Popis produktu:
Kingston’s 450R (DC450R) je vysokovýkonný SATA SSD s rýchlosťou 6 Gb / s 3D TLC NAND, navrhnutý pre pracovné zaťaženie aplikácií zameraný na čítanie. Model DC450R, postavený na prísnych požiadavkách spoločnosti Kingston na QoS, je navrhnutý tak, aby zaistil konzistentnosť výkonu v širokom rozsahu pracovných zaťažení náročných na čítanie a ukladania do pamäte.
Špecifikácia:
Tvarový faktor: 2,5 „
Rozhranie: SATA Rev. 3.0 (6 Gb / s) – So spätnou kompatibilitou s kapacitami SATA Rev. 2.0 (3Gb / s )
Kapacita: 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB
NAND: 3D TLC
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie
Čítanie | Zápis | |
Sekvenčná rýchlosť | 560 MB | 525 MB |
Stabilné 4 kB | 99 000 IOPS | 26 000 IOPS |
Spotreba | 1,48 W Max | 5,5 W Max |
Záruka: 5-ročná záruka s bezplatnou technickou podporou | ||
Part No.: SEDC450R/3840G | ||
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie | ||
SMART nástroje: sledovanie spoľahlivosti, štatistika použitia, zostávajúca životnosť SSD, vyrovnávanie opotrebenia, teplota | ||
Vytrvalosť DC450R: 3,84 TB: 2823 TB (0,4 DWPD / 5yrs) | ||
Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 85 ° C | ||
Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 70 ° C | ||
Vibrácie pri prevádzke: 2.17G (7-800 Hz) | ||
Vibrácie mimo prevádzky: 20G (10-2 000 Hz) | ||
MTBF: 2 000 000 hodín | ||
Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť: 58,9 g / 86,54 g | ||
Rozmer výrobku: 100,1 mm x 7 mm x 69,85 mm (D x Š x V) | ||
Rozmer balenia: 129,5 mm x 9 mm x 184 mm (D x Š x V) |
Popis produktu:
Kingston’s 450R (DC450R) je vysokovýkonný SATA SSD s rýchlosťou 6 Gb / s 3D TLC NAND, navrhnutý pre pracovné zaťaženie aplikácií zameraný na čítanie. Model DC450R, postavený na prísnych požiadavkách spoločnosti Kingston na QoS, je navrhnutý tak, aby zaistil konzistentnosť výkonu v širokom rozsahu pracovných zaťažení náročných na čítanie a ukladania do pamäte.
Špecifikácia:
Tvarový faktor: 2,5 „
Rozhranie: SATA Rev. 3.0 (6 Gb / s) – So spätnou kompatibilitou s kapacitami SATA Rev. 2.0 (3Gb / s )
Kapacita: 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB
NAND: 3D TLC
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie
Čítanie | Zápis | |
Sekvenčná rýchlosť | 560 MB | 504 MB |
Stabilné 4 kB | 99 000 IOPS | 19 000 IOPS |
Spotreba | 1,48 W Max | 5,5 W Max |
Záruka: 5-ročná záruka s bezplatnou technickou podporou | ||
Part No.: SEDC450R/7680G | ||
Samokódovací disk (SED): AES 256 -bitové šifrovanie | ||
SMART nástroje: sledovanie spoľahlivosti, štatistika použitia, zostávajúca životnosť SSD, vyrovnávanie opotrebenia, teplota | ||
Vytrvalosť DC450R: 3,84 TB: 2823 TB (0,4 DWPD / 5yrs) | ||
Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 85 ° C | ||
Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 70 ° C | ||
Vibrácie pri prevádzke: 2.17G (7-800 Hz) | ||
Vibrácie mimo prevádzky: 20G (10-2 000 Hz) | ||
MTBF: 2 000 000 hodín | ||
Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť: 58,9 g / 86,54 g | ||
Rozmer výrobku: 100,1 mm x 7 mm x 69,85 mm (D x Š x V) | ||
Rozmer balenia: 129,5 mm x 9 mm x 184 mm (D x Š x V) |